logo
Contributed by the community since 2015
eefloorplan@gmail.com

Rental Yield
Sponsor by: Michelle OJS
To view more detail, please narrow your search.
The data below can be found from URA website.


No ProjectName D Mths Sold Rent Vacant T Ave Size Ave Price Ave Rent Yield Loan P. Income Rentable
1BEDOK SHOPPING COMPLEXD1612
112 Sold
1: 1,216 sqft, $340,000

Filter your search.
912 Rental
1: 1200 to 1300 sqft, $2,250
2: 1200 to 1300 sqft, $2,800
3: 1200 to 1300 sqft, $2,300
4: 1200 to 1300 sqft, $3,000
5: 1700 to 1800 sqft, $3,000
6: 1200 to 1300 sqft, $2,000
7: 1200 to 1300 sqft, $2,400
8: 1700 to 1800 sqft, $3,000
9: 1200 to 1300 sqft, $2,400

Filter your search.
4 mths601,216 sqft$340,000$2,5729.08%$943$1,630B4 grade
2ISUITES @ MARSHALLD1512
112 Sold
1: 355 sqft, $550,000

Filter your search.
1512 Rental
1: 1100 to 1200 sqft, $3,700
2: 500 to 600 sqft, $2,000
3: 400 to 500 sqft, $2,600
4: 300 to 400 sqft, $1,700
5: 1000 to 1100 sqft, $4,000
6: 500 to 600 sqft, $2,600
7: 300 to 400 sqft, $1,800
8: 600 to 700 sqft, $2,800
9: 300 to 400 sqft, $2,300
10: 1100 to 1200 sqft, $2,700
11: 400 to 500 sqft, $3,000
12: 500 to 600 sqft, $2,600
13: 300 to 400 sqft, $2,300
14: 600 to 700 sqft, $2,600
15: 300 to 400 sqft, $1,600

Filter your search.
4 mthsFH355 sqft$550,000$2,5535.57%$1,525$1,029B4 grade
3HIGH STREET CENTRED612
112 Sold
1: 527 sqft, $950,000

Filter your search.
10312 Rental
1: 400 to 500 sqft, $3,600
2: 800 to 900 sqft, $3,900
3: 500 to 600 sqft, $4,543
4: 800 to 900 sqft, $3,950
5: 600 to 700 sqft, $3,535
6: 1100 to 1200 sqft, $7,586
7: 500 to 600 sqft, $2,900
8: 500 to 600 sqft, $3,100
9: 400 to 500 sqft, $3,235
10: 400 to 500 sqft, $4,440
11: 400 to 500 sqft, $4,440
12: 400 to 500 sqft, $3,235
13: 500 to 600 sqft, $3,300
14: 300 to 400 sqft, $2,954
15: 400 to 500 sqft, $3,400
16: 600 to 700 sqft, $3,535
17: 300 to 400 sqft, $3,100
18: 500 to 600 sqft, $4,543
19: 400 to 500 sqft, $4,100
20: 600 to 700 sqft, $3,535
21: 500 to 600 sqft, $4,000
22: 500 to 600 sqft, $3,300
23: 500 to 600 sqft, $3,400
24: 600 to 700 sqft, $3,150
25: 500 to 600 sqft, $5,200
26: 400 to 500 sqft, $3,422
27: 600 to 700 sqft, $5,123
28: 600 to 700 sqft, $4,300
29: 1000 to 1100 sqft, $6,000
30: 500 to 600 sqft, $3,800
31: 1000 to 1100 sqft, $7,026
32: 700 to 800 sqft, $4,843
33: 500 to 600 sqft, $4,400
34: 500 to 600 sqft, $5,200
35: 600 to 700 sqft, $5,300
36: 400 to 500 sqft, $4,700
37: 500 to 600 sqft, $4,543
38: 400 to 500 sqft, $4,440
39: 500 to 600 sqft, $2,500
40: 500 to 600 sqft, $4,100

Exceeded Memory limit.
To view more, please visit the Transaction page.
Filter your search.

0 mths99527 sqft$950,000$4,1865.29%$2,634$1,552A1 grade
4EAST ELEGANCED1512
112 Sold
1: 441 sqft, $605,000

Filter your search.
612 Rental
1: 700 to 800 sqft, $2,850
2: 700 to 800 sqft, $2,800
3: 500 to 600 sqft, $1,800
4: 400 to 500 sqft, $2,100
5: 700 to 800 sqft, $3,000
6: 400 to 500 sqft, $2,200

Filter your search.
7 mthsFH441 sqft$605,000$2,4584.88%$1,677$781C6 grade
5ASTON LODGED1412
212 Sold
1: 807 sqft, $768,000
2: 807 sqft, $700,000

Filter your search.
612 Rental
1: 800 to 900 sqft, $2,300
2: 800 to 900 sqft, $3,000
3: 1500 to 1600 sqft, $3,300
4: 800 to 900 sqft, $2,800
5: 800 to 900 sqft, $3,000
6: 800 to 900 sqft, $3,100

Filter your search.
6 mthsFH807 sqft$734,000$2,9174.77%$2,035$882C5 grade
6KANDIS RESIDENCED2712
212 Sold
1: 495 sqft, $745,000
2: 484 sqft, $690,000

Filter your search.
1312 Rental
1: 700 to 800 sqft, $3,200
2: 400 to 500 sqft, $2,000
3: 700 to 800 sqft, $2,800
4: 700 to 800 sqft, $2,550
5: 400 to 500 sqft, $2,100
6: 900 to 1000 sqft, $3,000
7: 1000 to 1100 sqft, $3,500
8: 400 to 500 sqft, $2,200
9: 700 to 800 sqft, $3,500
10: 400 to 500 sqft, $2,800
11: 400 to 500 sqft, $2,000
12: 700 to 800 sqft, $2,800
13: 1000 to 1100 sqft, $4,300

Filter your search.
6 mths99490 sqft$717,500$2,8274.73%$1,989$838C5 grade
7CENTRAL IMPERIALD1412
1112 Sold
1: 603 sqft, $560,790
2: 420 sqft, $560,000
3: 786 sqft, $730,980
4: 786 sqft, $730,980
5: 786 sqft, $730,980
6: 603 sqft, $720,000
7: 786 sqft, $800,000
8: 1,098 sqft, $858,000
9: 689 sqft, $620,100
10: 743 sqft, $808,000
11: 420 sqft, $610,000

Filter your search.
3512 Rental
1: 700 to 800 sqft, $3,000
2: 700 to 800 sqft, $2,600
3: 700 to 800 sqft, $2,800
4: 500 to 600 sqft, $2,700
5: 600 to 700 sqft, $3,100
6: 700 to 800 sqft, $3,100
7: 400 to 500 sqft, $2,000
8: 700 to 800 sqft, $3,200
9: 500 to 600 sqft, $2,450
10: 500 to 600 sqft, $2,700
11: 700 to 800 sqft, $2,650
12: 600 to 700 sqft, $2,700
13: 600 to 700 sqft, $2,700
14: 600 to 700 sqft, $2,100
15: 700 to 800 sqft, $2,900
16: 900 to 1000 sqft, $2,800
17: 600 to 700 sqft, $2,550
18: 500 to 600 sqft, $2,400
19: 700 to 800 sqft, $2,300
20: 600 to 700 sqft, $2,550
21: 400 to 500 sqft, $2,850
22: 500 to 600 sqft, $3,100
23: 500 to 600 sqft, $2,800
24: 900 to 1000 sqft, $3,450
25: 500 to 600 sqft, $3,400
26: 700 to 800 sqft, $3,100
27: 500 to 600 sqft, $2,600
28: 500 to 600 sqft, $2,300
29: 600 to 700 sqft, $2,300
30: 700 to 800 sqft, $2,600
31: 400 to 500 sqft, $1,900
32: 500 to 600 sqft, $2,800
33: 700 to 800 sqft, $2,500
34: 500 to 600 sqft, $2,750
35: 500 to 600 sqft, $2,700

Filter your search.
0 mthsFH702 sqft$702,712$2,6994.61%$1,948$751A1 grade
8TREASURES @ G20D1412
512 Sold
1: 420 sqft, $545,000
2: 420 sqft, $550,000
3: 420 sqft, $510,000
4: 420 sqft, $530,000
5: 495 sqft, $510,000

Filter your search.
1812 Rental
1: 400 to 500 sqft, $2,300
2: 700 to 800 sqft, $1,700
3: 400 to 500 sqft, $2,200
4: 700 to 800 sqft, $1,600
5: 400 to 500 sqft, $1,850
6: 400 to 500 sqft, $1,800
7: 400 to 500 sqft, $2,250
8: 400 to 500 sqft, $1,600
9: 400 to 500 sqft, $1,500
10: 700 to 800 sqft, $2,500
11: 400 to 500 sqft, $1,800
12: 400 to 500 sqft, $1,625
13: 400 to 500 sqft, $2,300
14: 400 to 500 sqft, $1,800
15: 400 to 500 sqft, $2,200
16: 400 to 500 sqft, $2,300
17: 400 to 500 sqft, $2,400
18: 400 to 500 sqft, $1,900

Filter your search.
3 mthsFH435 sqft$529,000$1,9794.49%$1,466$513B3 grade
9LAUREL TREED2312
412 Sold
1: 463 sqft, $728,000
2: 463 sqft, $693,150
3: 463 sqft, $675,000
4: 463 sqft, $720,000

Filter your search.
3912 Rental
1: 400 to 500 sqft, $2,600
2: 400 to 500 sqft, $2,480
3: 400 to 500 sqft, $2,350
4: 400 to 500 sqft, $2,400
5: 400 to 500 sqft, $2,600
6: 400 to 500 sqft, $2,274
7: 400 to 500 sqft, $2,400
8: 400 to 500 sqft, $2,500
9: 400 to 500 sqft, $2,800
10: 400 to 500 sqft, $2,600
11: 400 to 500 sqft, $2,350
12: 800 to 900 sqft, $2,900
13: 400 to 500 sqft, $2,650
14: 400 to 500 sqft, $2,900
15: 400 to 500 sqft, $2,800
16: 400 to 500 sqft, $2,400
17: 400 to 500 sqft, $2,800
18: 400 to 500 sqft, $2,500
19: 400 to 500 sqft, $2,600
20: 400 to 500 sqft, $2,500
21: 400 to 500 sqft, $2,450
22: 400 to 500 sqft, $2,900
23: 400 to 500 sqft, $2,500
24: 400 to 500 sqft, $2,200
25: 400 to 500 sqft, $2,750
26: 400 to 500 sqft, $2,500
27: 400 to 500 sqft, $2,550
28: 400 to 500 sqft, $2,800
29: 400 to 500 sqft, $2,300
30: 400 to 500 sqft, $2,650
31: 400 to 500 sqft, $2,700
32: 400 to 500 sqft, $2,650
33: 400 to 500 sqft, $2,700
34: 400 to 500 sqft, $2,600
35: 800 to 900 sqft, $2,800
36: 800 to 900 sqft, $3,100
37: 400 to 500 sqft, $2,800
38: 400 to 500 sqft, $2,700
39: 400 to 500 sqft, $2,250

Filter your search.
7 mthsFH463 sqft$704,038$2,5984.43%$1,952$646C6 grade
10THE VANDERLINTD1512
112 Sold
1: 377 sqft, $580,000

Filter your search.
812 Rental
1: 400 to 500 sqft, $2,500
2: 300 to 400 sqft, $1,750
3: 400 to 500 sqft, $2,650
4: 400 to 500 sqft, $1,800
5: 300 to 400 sqft, $1,800
6: 300 to 400 sqft, $1,650
7: 300 to 400 sqft, $1,800
8: 700 to 800 sqft, $2,900

Filter your search.
6 mthsFH377 sqft$580,000$2,1064.36%$1,608$498C5 grade
11HOUGANG GREEND1912
1312 Sold
1: 1,163 sqft, $900,000
2: 1,141 sqft, $878,000
3: 764 sqft, $748,000
4: 764 sqft, $750,000
5: 1,141 sqft, $840,000
6: 1,141 sqft, $830,000
7: 764 sqft, $690,000
8: 1,141 sqft, $860,000
9: 1,141 sqft, $830,000
10: 1,141 sqft, $750,000
11: 1,141 sqft, $800,000
12: 764 sqft, $670,000
13: 1,141 sqft, $755,000

Filter your search.
1412 Rental
1: 1100 to 1200 sqft, $3,100
2: 1100 to 1200 sqft, $2,950
3: 1100 to 1200 sqft, $2,500
4: 1100 to 1200 sqft, $2,500
5: 1100 to 1200 sqft, $2,900
6: 1100 to 1200 sqft, $3,500
7: 1100 to 1200 sqft, $2,500
8: 2100 to 2200 sqft, $4,200
9: 700 to 800 sqft, $2,500
10: 1100 to 1200 sqft, $3,300
11: 1100 to 1200 sqft, $2,800
12: 1100 to 1200 sqft, $2,400
13: 700 to 800 sqft, $2,300
14: 1100 to 1200 sqft, $2,300

Filter your search.
3 mths991,027 sqft$792,385$2,8394.30%$2,197$643B3 grade
12PAVILION SQUARED1412
512 Sold
1: 388 sqft, $580,000
2: 398 sqft, $540,800
3: 398 sqft, $560,000
4: 398 sqft, $540,000
5: 398 sqft, $538,888

Filter your search.
2312 Rental
1: 300 to 400 sqft, $1,700
2: 300 to 400 sqft, $2,100
3: 300 to 400 sqft, $1,800
4: 300 to 400 sqft, $2,100
5: 300 to 400 sqft, $2,000
6: 300 to 400 sqft, $2,400
7: 300 to 400 sqft, $1,800
8: 300 to 400 sqft, $1,850
9: 300 to 400 sqft, $2,000
10: 300 to 400 sqft, $2,400
11: 300 to 400 sqft, $2,100
12: 300 to 400 sqft, $1,950
13: 300 to 400 sqft, $1,900
14: 300 to 400 sqft, $1,950
15: 400 to 500 sqft, $2,500
16: 300 to 400 sqft, $2,000
17: 300 to 400 sqft, $1,800
18: 300 to 400 sqft, $1,800
19: 300 to 400 sqft, $1,900
20: 400 to 500 sqft, $1,800
21: 400 to 500 sqft, $1,850
22: 300 to 400 sqft, $1,850
23: 300 to 400 sqft, $1,850

Filter your search.
2 mthsFH396 sqft$551,938$1,9744.29%$1,530$444A2 grade
13D'SUNRISED1512
112 Sold
1: 667 sqft, $968,000

Filter your search.
112 Rental
1: 800 to 900 sqft, $3,450

Filter your search.
11 mthsFH667 sqft$968,000$3,4504.28%$2,683$767F grade
14TREASURE MANSIONSD1912
112 Sold
1: 861 sqft, $928,000

Filter your search.
112 Rental
1: 800 to 900 sqft, $3,300

Filter your search.
11 mthsFH861 sqft$928,000$3,3004.27%$2,573$727F grade
15PARC SOMMED812
312 Sold
1: 355 sqft, $620,000
2: 355 sqft, $581,000
3: 581 sqft, $885,000

Filter your search.
1412 Rental
1: 500 to 600 sqft, $2,600
2: 300 to 400 sqft, $2,400
3: 600 to 700 sqft, $2,500
4: 600 to 700 sqft, $2,000
5: 300 to 400 sqft, $1,980
6: 300 to 400 sqft, $2,000
7: 300 to 400 sqft, $2,300
8: 600 to 700 sqft, $2,000
9: 1000 to 1100 sqft, $3,000
10: 300 to 400 sqft, $3,000
11: 400 to 500 sqft, $2,600
12: 500 to 600 sqft, $3,000
13: 300 to 400 sqft, $2,000
14: 500 to 600 sqft, $2,800

Filter your search.
2 mths99431 sqft$695,333$2,4414.21%$1,928$514A2 grade
16CITY STUDIOSD812
212 Sold
1: 474 sqft, $655,000
2: 657 sqft, $820,000

Filter your search.
1212 Rental
1: 700 to 800 sqft, $2,500
2: 400 to 500 sqft, $2,400
3: 700 to 800 sqft, $2,650
4: 600 to 700 sqft, $2,600
5: 1200 to 1300 sqft, $4,100
6: 600 to 700 sqft, $3,000
7: 1000 to 1100 sqft, $3,200
8: 400 to 500 sqft, $2,000
9: 400 to 500 sqft, $2,300
10: 400 to 500 sqft, $2,000
11: 600 to 700 sqft, $2,200
12: 400 to 500 sqft, $2,100

Filter your search.
6 mthsFH565 sqft$737,500$2,5884.21%$2,044$543C5 grade
17THE HILLFORDD2112
3612 Sold
1: 506 sqft, $668,000
2: 398 sqft, $540,000
3: 657 sqft, $820,000
4: 657 sqft, $760,000
5: 398 sqft, $528,000
6: 506 sqft, $631,000
7: 657 sqft, $853,000
8: 398 sqft, $540,000
9: 398 sqft, $580,000
10: 657 sqft, $828,000
11: 657 sqft, $725,000
12: 398 sqft, $520,000
13: 398 sqft, $550,000
14: 398 sqft, $545,000
15: 431 sqft, $585,000
16: 398 sqft, $542,000
17: 506 sqft, $660,000
18: 398 sqft, $505,000
19: 398 sqft, $530,000
20: 398 sqft, $550,000
21: 398 sqft, $542,000
22: 398 sqft, $538,000
23: 398 sqft, $530,000
24: 398 sqft, $485,000
25: 398 sqft, $496,000
26: 398 sqft, $500,000
27: 398 sqft, $500,000
28: 398 sqft, $490,000
29: 398 sqft, $510,000
30: 506 sqft, $599,888
31: 398 sqft, $495,000
32: 398 sqft, $480,000
33: 506 sqft, $590,000
34: 506 sqft, $615,000
35: 657 sqft, $718,000
36: 506 sqft, $625,000

Filter your search.
10612 Rental
1: 500 to 600 sqft, $2,300
2: 300 to 400 sqft, $1,900
3: 300 to 400 sqft, $2,000
4: 300 to 400 sqft, $2,000
5: 300 to 400 sqft, $2,500
6: 300 to 400 sqft, $1,750
7: 300 to 400 sqft, $2,100
8: 300 to 400 sqft, $2,200
9: 400 to 500 sqft, $2,300
10: 500 to 600 sqft, $2,700
11: 300 to 400 sqft, $2,000
12: 300 to 400 sqft, $2,200
13: 300 to 400 sqft, $2,500
14: 300 to 400 sqft, $1,950
15: 300 to 400 sqft, $1,900
16: 300 to 400 sqft, $1,800
17: 300 to 400 sqft, $2,000
18: 300 to 400 sqft, $2,100
19: 300 to 400 sqft, $2,200
20: 300 to 400 sqft, $1,900
21: 300 to 400 sqft, $2,300
22: 500 to 600 sqft, $2,900
23: 300 to 400 sqft, $2,000
24: 300 to 400 sqft, $2,000
25: 300 to 400 sqft, $2,200
26: 300 to 400 sqft, $1,950
27: 300 to 400 sqft, $1,900
28: 300 to 400 sqft, $2,800
29: 300 to 400 sqft, $1,900
30: 300 to 400 sqft, $2,400
31: 300 to 400 sqft, $2,000
32: 300 to 400 sqft, $2,000
33: 600 to 700 sqft, $1,400
34: 300 to 400 sqft, $2,050
35: 300 to 400 sqft, $2,200
36: 600 to 700 sqft, $1,650
37: 300 to 400 sqft, $2,000
38: 300 to 400 sqft, $2,200
39: 500 to 600 sqft, $3,000
40: 300 to 400 sqft, $1,550

Exceeded Memory limit.
To view more, please visit the Transaction page.
Filter your search.

0 mths60463 sqft$588,164$2,0634.21%$1,630$432A1 grade
18THE OCTETD1412
712 Sold
1: 431 sqft, $618,000
2: 431 sqft, $625,000
3: 420 sqft, $603,888
4: 420 sqft, $570,000
5: 527 sqft, $620,000
6: 431 sqft, $615,000
7: 420 sqft, $620,000

Filter your search.
2312 Rental
1: 400 to 500 sqft, $2,300
2: 400 to 500 sqft, $2,250
3: 400 to 500 sqft, $2,000
4: 400 to 500 sqft, $2,200
5: 400 to 500 sqft, $1,850
6: 400 to 500 sqft, $2,000
7: 500 to 600 sqft, $2,000
8: 400 to 500 sqft, $2,000
9: 500 to 600 sqft, $2,000
10: 400 to 500 sqft, $1,950
11: 400 to 500 sqft, $2,000
12: 500 to 600 sqft, $2,400
13: 400 to 500 sqft, $1,900
14: 500 to 600 sqft, $2,200
15: 400 to 500 sqft, $2,700
16: 400 to 500 sqft, $1,600
17: 400 to 500 sqft, $2,000
18: 400 to 500 sqft, $1,900
19: 400 to 500 sqft, $2,800
20: 500 to 600 sqft, $2,800
21: 500 to 600 sqft, $2,000
22: 500 to 600 sqft, $2,300
23: 400 to 500 sqft, $1,900

Filter your search.
2 mthsFH440 sqft$610,270$2,1334.19%$1,692$441A2 grade
19ROYCE RESIDENCESD1412
312 Sold
1: 463 sqft, $600,000
2: 409 sqft, $535,000
3: 420 sqft, $545,000

Filter your search.
1812 Rental
1: 400 to 500 sqft, $1,900
2: 400 to 500 sqft, $1,700
3: 400 to 500 sqft, $2,200
4: 400 to 500 sqft, $2,700
5: 300 to 400 sqft, $1,800
6: 300 to 400 sqft, $2,200
7: 400 to 500 sqft, $2,250
8: 700 to 800 sqft, $2,200
9: 300 to 400 sqft, $1,900
10: 300 to 400 sqft, $1,900
11: 300 to 400 sqft, $1,500
12: 300 to 400 sqft, $1,800
13: 300 to 400 sqft, $1,800
14: 300 to 400 sqft, $1,850
15: 300 to 400 sqft, $2,100
16: 300 to 400 sqft, $1,800
17: 400 to 500 sqft, $1,700
18: 400 to 500 sqft, $1,850

Filter your search.
1 mthsFH431 sqft$560,000$1,9534.18%$1,552$400A1 grade
20RANGOON 88D812
712 Sold
1: 441 sqft, $675,000
2: 420 sqft, $655,000
3: 441 sqft, $710,000
4: 420 sqft, $685,000
5: 538 sqft, $810,000
6: 635 sqft, $710,000
7: 420 sqft, $690,000

Filter your search.
2912 Rental
1: 600 to 700 sqft, $2,750
2: 400 to 500 sqft, $2,100
3: 500 to 600 sqft, $2,550
4: 400 to 500 sqft, $2,300
5: 500 to 600 sqft, $2,800
6: 800 to 900 sqft, $3,200
7: 400 to 500 sqft, $2,300
8: 1300 to 1400 sqft, $3,300
9: 500 to 600 sqft, $2,500
10: 400 to 500 sqft, $2,500
11: 500 to 600 sqft, $2,100
12: 400 to 500 sqft, $1,900
13: 400 to 500 sqft, $2,300
14: 600 to 700 sqft, $2,400
15: 500 to 600 sqft, $2,150
16: 400 to 500 sqft, $2,100
17: 600 to 700 sqft, $2,500
18: 400 to 500 sqft, $2,100
19: 500 to 600 sqft, $2,600
20: 600 to 700 sqft, $2,300
21: 400 to 500 sqft, $2,050
22: 600 to 700 sqft, $3,000
23: 700 to 800 sqft, $2,600
24: 500 to 600 sqft, $2,200
25: 500 to 600 sqft, $2,400
26: 700 to 800 sqft, $2,150
27: 400 to 500 sqft, $2,250
28: 400 to 500 sqft, $1,800
29: 1000 to 1100 sqft, $3,200

Filter your search.
1 mthsFH474 sqft$705,000$2,4284.13%$1,954$473A1 grade
21PRESTIGE LOFTD1512
112 Sold
1: 388 sqft, $600,000

Filter your search.
912 Rental
1: 400 to 500 sqft, $2,600
2: 300 to 400 sqft, $1,850
3: 300 to 400 sqft, $1,850
4: 300 to 400 sqft, $1,800
5: 300 to 400 sqft, $2,000
6: 400 to 500 sqft, $1,900
7: 400 to 500 sqft, $1,900
8: 400 to 500 sqft, $1,800
9: 700 to 800 sqft, $2,800

Filter your search.
6 mthsFH388 sqft$600,000$2,0564.11%$1,663$392C5 grade
22EDENZ LOFTD1412
212 Sold
1: 431 sqft, $525,000
2: 441 sqft, $600,000

Filter your search.
1812 Rental
1: 1100 to 1200 sqft, $3,000
2: 400 to 500 sqft, $2,100
3: 500 to 600 sqft, $1,800
4: 400 to 500 sqft, $1,900
5: 400 to 500 sqft, $2,200
6: 400 to 500 sqft, $1,800
7: 400 to 500 sqft, $2,000
8: 500 to 600 sqft, $2,000
9: 400 to 500 sqft, $1,800
10: 400 to 500 sqft, $1,700
11: 400 to 500 sqft, $1,600
12: 400 to 500 sqft, $1,700
13: 400 to 500 sqft, $1,750
14: 400 to 500 sqft, $1,800
15: 400 to 500 sqft, $1,900
16: 400 to 500 sqft, $1,700
17: 400 to 500 sqft, $1,850
18: 400 to 500 sqft, $1,800

Filter your search.
4 mthsFH436 sqft$562,500$1,9114.08%$1,559$352B4 grade
23THE BROOKS ID2612
412 Sold
1: 570 sqft, $851,000
2: 818 sqft, $1,250,000
3: 570 sqft, $808,000
4: 570 sqft, $806,000

Filter your search.
212 Rental
1: 1100 to 1200 sqft, $2,800
2: 1000 to 1100 sqft, $3,500

Filter your search.
10 mthsFH632 sqft$928,750$3,1504.07%$2,575$575F grade
24OPAL SUITESD1212
312 Sold
1: 452 sqft, $650,000
2: 452 sqft, $655,000
3: 452 sqft, $660,000

Filter your search.
1412 Rental
1: 300 to 400 sqft, $2,100
2: 300 to 400 sqft, $1,900
3: 600 to 700 sqft, $3,000
4: 700 to 800 sqft, $3,300
5: 400 to 500 sqft, $2,000
6: 400 to 500 sqft, $2,600
7: 400 to 500 sqft, $2,500
8: 400 to 500 sqft, $2,200
9: 400 to 500 sqft, $1,800
10: 400 to 500 sqft, $2,300
11: 400 to 500 sqft, $2,000
12: 400 to 500 sqft, $2,150
13: 700 to 800 sqft, $1,500
14: 300 to 400 sqft, $1,720

Filter your search.
4 mthsFH452 sqft$655,000$2,2194.07%$1,816$404B4 grade
25JC RESIDENCED1512
312 Sold
1: 463 sqft, $585,888
2: 463 sqft, $590,000
3: 721 sqft, $1,000,000

Filter your search.
212 Rental
1: 400 to 500 sqft, $2,000
2: 1300 to 1400 sqft, $2,900

Filter your search.
10 mthsFH549 sqft$725,296$2,4504.05%$2,011$439F grade
26VENTURA VIEWD1512
312 Sold
1: 1,163 sqft, $790,000
2: 581 sqft, $615,000
3: 581 sqft, $640,000

Filter your search.
512 Rental
1: 500 to 600 sqft, $2,000
2: 1100 to 1200 sqft, $1,800
3: 800 to 900 sqft, $2,500
4: 800 to 900 sqft, $3,200
5: 400 to 500 sqft, $2,000

Filter your search.
7 mthsFH775 sqft$681,667$2,3004.05%$1,890$410C6 grade
27SUNFLOWER REGENCYD1412
312 Sold
1: 1,152 sqft, $968,000
2: 1,184 sqft, $980,000
3: 1,184 sqft, $1,200,000

Filter your search.
312 Rental
1: 1100 to 1200 sqft, $3,200
2: 1100 to 1200 sqft, $3,500
3: 1100 to 1200 sqft, $3,900

Filter your search.
9 mthsFH1,173 sqft$1,049,333$3,5334.04%$2,909$624E grade
28GLASGOW RESIDENCED1912
612 Sold
1: 409 sqft, $570,000
2: 431 sqft, $575,000
3: 420 sqft, $580,000
4: 420 sqft, $565,000
5: 409 sqft, $570,000
6: 420 sqft, $590,000

Filter your search.
1212 Rental
1: 400 to 500 sqft, $1,900
2: 400 to 500 sqft, $1,500
3: 900 to 1000 sqft, $2,100
4: 400 to 500 sqft, $1,700
5: 600 to 700 sqft, $2,450
6: 400 to 500 sqft, $1,500
7: 1200 to 1300 sqft, $2,600
8: 400 to 500 sqft, $2,000
9: 600 to 700 sqft, $2,450
10: 600 to 700 sqft, $1,850
11: 400 to 500 sqft, $1,500
12: 400 to 500 sqft, $1,650

Filter your search.
5 mths999418 sqft$575,000$1,9334.03%$1,594$339C5 grade
29PALMERA EASTD1412
112 Sold
1: 431 sqft, $680,000

Filter your search.
1912 Rental
1: 1500 to 1600 sqft, $3,700
2: 400 to 500 sqft, $1,700
3: 400 to 500 sqft, $1,800
4: 1100 to 1200 sqft, $2,500
5: 400 to 500 sqft, $1,800
6: 600 to 700 sqft, $2,200
7: 400 to 500 sqft, $1,700
8: 1500 to 1600 sqft, $3,850
9: 400 to 500 sqft, $1,550
10: 1500 to 1600 sqft, $3,800
11: 400 to 500 sqft, $1,800
12: 400 to 500 sqft, $1,850
13: 400 to 500 sqft, $2,100
14: 600 to 700 sqft, $2,300
15: 500 to 600 sqft, $1,900
16: 400 to 500 sqft, $1,900
17: 500 to 600 sqft, $2,300
18: 400 to 500 sqft, $1,800
19: 600 to 700 sqft, $2,700

Filter your search.
2 mthsFH431 sqft$680,000$2,2764.02%$1,885$391A2 grade
30PARK RESIDENCES KOVAND1912
512 Sold
1: 355 sqft, $612,000
2: 355 sqft, $642,382
3: 355 sqft, $640,000
4: 355 sqft, $625,000
5: 323 sqft, $585,000

Filter your search.
2512 Rental
1: 300 to 400 sqft, $1,700
2: 600 to 700 sqft, $2,300
3: 300 to 400 sqft, $1,900
4: 300 to 400 sqft, $2,100
5: 300 to 400 sqft, $1,800
6: 300 to 400 sqft, $2,050
7: 300 to 400 sqft, $1,950
8: 300 to 400 sqft, $1,900
9: 300 to 400 sqft, $1,800
10: 300 to 400 sqft, $1,850
11: 300 to 400 sqft, $1,850
12: 300 to 400 sqft, $2,500
13: 300 to 400 sqft, $1,900
14: 300 to 400 sqft, $1,800
15: 300 to 400 sqft, $2,400
16: 300 to 400 sqft, $2,200
17: 300 to 400 sqft, $2,100
18: 300 to 400 sqft, $2,000
19: 300 to 400 sqft, $1,900
20: 300 to 400 sqft, $2,000
21: 600 to 700 sqft, $2,600
22: 300 to 400 sqft, $2,000
23: 300 to 400 sqft, $2,000
24: 600 to 700 sqft, $2,800
25: 300 to 400 sqft, $2,400

Filter your search.
2 mthsFH349 sqft$620,876$2,0724.00%$1,721$351A2 grade
31ORCHARD SCOTTSD912
612 Sold
1: 2,174 sqft, $3,400,000
2: 2,282 sqft, $4,100,000
3: 1,012 sqft, $1,700,000
4: 1,873 sqft, $3,120,000
5: 1,012 sqft, $1,910,000
6: 2,174 sqft, $3,200,000

Filter your search.
8012 Rental
1: 2000 to 2100 sqft, $12,016
2: 2400 to 2500 sqft, $10,068
3: 2800 to 2900 sqft, $10,545
4: 1600 to 1700 sqft, $8,374
5: 2400 to 2500 sqft, $10,600
6: 2200 to 2300 sqft, $10,471
7: 2100 to 2200 sqft, $9,100
8: 2100 to 2200 sqft, $8,400
9: 1600 to 1700 sqft, $7,814
10: 3000 to 20000 sqft, $10,000
11: 2200 to 2300 sqft, $8,000
12: 1600 to 1700 sqft, $8,000
13: 2400 to 2500 sqft, $10,722
14: 2200 to 2300 sqft, $7,700
15: 2500 to 2600 sqft, $10,068
16: 2400 to 2500 sqft, $9,974
17: 2400 to 2500 sqft, $10,535
18: 3000 to 20000 sqft, $20,000
19: 2100 to 2200 sqft, $8,300
20: 2400 to 2500 sqft, $8,789
21: 1000 to 1100 sqft, $4,500
22: 2000 to 2100 sqft, $8,500
23: 2400 to 2500 sqft, $10,442
24: 2500 to 2600 sqft, $10,722
25: 2200 to 2300 sqft, $12,216
26: 1600 to 1700 sqft, $7,814
27: 3000 to 20000 sqft, $13,536
28: 2000 to 2100 sqft, $8,400
29: 1600 to 1700 sqft, $8,187
30: 2500 to 2600 sqft, $10,442
31: 2600 to 2700 sqft, $12,134
32: 1600 to 1700 sqft, $8,748
33: 2500 to 2600 sqft, $11,600
34: 900 to 1000 sqft, $5,800
35: 1800 to 1900 sqft, $6,888
36: 1600 to 1700 sqft, $8,094
37: 2200 to 2300 sqft, $8,800
